程力威牌CLW5040XYBCDP型运兵车
所属车型:运兵车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威牌CLW5040XYBCDP型运兵车主要技术参数 | |||
产品名称 | 运兵车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XYBCDP | 公告批次 | 369 |
外形尺寸(mm) | 5960×2000×2595 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4280 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1620/2660 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040XYBCDP型运兵车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
程力威牌CLW5040XYBCDP型运兵车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
专用功能说明 |
该车主要用于运送官兵.后部安装装备柜、配备器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等装置.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/10.20;ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率93kW.选装直接供电ETC车载装置.安装有卫星定位功能的行驶记录仪.选装不同前脸和后部样式. |