程力威牌CLW5030TXFQC05型器材消防车
所属车型:器材消防车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威牌CLW5030TXFQC05型器材消防车主要技术参数 | |||
产品名称 | 器材消防车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030TXFQC05 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 5300×2000×2100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2810 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2435 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1130/1680 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 140 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5030TXFQC05型器材消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
程力威牌CLW5030TXFQC05型器材消防车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175 |
专用功能说明 |
ABS生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9。主要专用装置有各类消防器材。选装ETC。 |