程力牌CL5090XJS6BZ型净水车
所属车型:净水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力牌CL5090XJS6BZ型净水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 净水车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5090XJS6BZ | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7100,6588×2330×3100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 9100 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8905 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5090XJS6BZ型净水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1760 |
轴 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后轮距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
程力牌CL5090XJS6BZ型净水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
专用功能说明 |
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;允许外接充电;选装描述:该车选装上装;侧后防护情况:侧后防护材质为Q235,侧防护离地高度:350mm,后防护尺寸(mm):120×50,离地高度为:400mm;;车厢两侧为软帘结构;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车配备净水设备、净水箱、水泵、发电动机等专用设备. 该车是净化水的专用车辆,专门用于提供生活用水和饮用水,该车选用发动机YCY24140-60 ,ZD30D16-6N ,Q28-130E60NV,30-C6D,NV30-C6G,D4.0NS6B160,D25TCIF1,D30TCIF1;其他说明:此车型采用轴距:3800mm、3308mm, 外形尺寸长(mm)=前悬+轴距+后悬的对应关系:7100=1130+3800+2170,6588=1130+3308+2150;选装驾驶室 |