程力威牌CLW5180XJS6型净水车
所属车型:净水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威牌CLW5180XJS6型净水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 净水车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180XJS6 | 公告批次 | 364 |
外形尺寸(mm) | 9895,11850×2500,2550×3550,3800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 17805,17870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5180XJS6型净水车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
轴 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/16,19/11 | 前悬后悬 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
程力威牌CLW5180XJS6型净水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
专用功能说明 |
车厢顶部不可开启,装备有取水系统、净化系统等设备,用于提供生活用水和饮用水的厢式专用作业汽车;2.仅采用5600mm和7100mm轴距;侧防护为裙边结构;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)100×120,离地高度:430mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装驾驶室.该整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 9895/5600/2865,11850/7100/3320.车辆侧面顶部安装作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮。 |