程力重工牌CLH5040XJXJ6型检修车
所属车型:检修车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力重工牌CLH5040XJXJ6型检修车主要技术参数 | |||
产品名称 | 检修车 | 企业名称 | 程力重工股份有限公司 |
车辆型号 | CLH5040XJXJ6 | 公告批次 | 363 |
外形尺寸(mm) | 5890,5940×1900,2020×2780 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 415,0 |
整备质量(kg) | 3950,4365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力重工牌CLH5040XJXJ6型检修车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前悬后悬 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
程力重工牌CLH5040XJXJ6型检修车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95 |
专用功能说明 |
1.车厢顶部封闭且不可开启。2.该车为专用作业类车辆, 装备空压机、储油罐、工具柜等维修专用设备。3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:100×50(mm),100×40(mm),离地面高度400mm。4.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。5.随底盘选装在驾驶室下部的前置进气和驾驶室后部的后置进气;选装新款外观颜色;选装带导流罩驾驶室;选装水壶位置;可选装选装不同功率大小的发电机组、空压机、真空泵、真空罐选装后部不同线缆卷盘组合等设备。6.选装全部功能设备和大功率发电机组、空压机、真空泵时整备质量为4365kg,只选装部分功能设备和大功率发电机组、空压机时整备质量为3950kg。 |