程力重工牌CLH5030XJXD6型检修车
所属车型:检修车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力重工牌CLH5030XJXD6型检修车主要技术参数 | |||
产品名称 | 检修车 | 企业名称 | 程力重工股份有限公司 |
车辆型号 | CLH5030XJXD6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5330,5530,5730×1820×2700 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
程力重工牌CLH5030XJXD6型检修车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1400,1434 |
轴 距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
轮 胎 数: | 6,4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
接近离去角 | 21/20,15/20,26/18,26/17,26/16,26/20 | 前悬后悬 | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195,580/1160,1150/1410,1150/1510,1150/1530 |
程力重工牌CLH5030XJXD6型检修车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91 |
专用功能说明 |
1.车厢顶部封闭且不可开启。2.该车为专用作业类车辆, 装备空压机、储油罐、工具柜等维修专用设备。3.整车长度与轴距对应关系(mm):5330/2600,5530/2800,5730/3000。4.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。5.随底盘选装昼间行驶灯;选装新款外观及颜色;选装水壶安装位置;可选装压缩空气管卷轴、润滑油管卷轴、真空泵、气动泵、齿轮泵、发电机组、电焊机、扒胎机、平衡机、车架悬臂吊机、储油桶、过滤器、举升机等设备工具。 |